| INGRESOS SISTEMA AGROFORESTAL CACAO PLÁTANO MADERABLES | ||||||||||||
| Precios en US$ | ||||||||||||
| RENDIMIENTO | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | TOTAL | |
| Cacao en grano (Kg/Ha /año) | 600 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 10.300 | |||
| Plátano (Racimos/Ha) | 800 | 400 | 200 | 1.400 | ||||||||
| Producción maderables laurel (m3/Ha) | 65 | 65 | ||||||||||
| INGRESOS | PRECIO | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | TOTAL |
| Cacao en grano (Kg) | $3,0 | 0 | 0 | 1.800 | 3.000 | 3.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 30.900 |
| Plátano Harton (Racimo) | $1,5 | 0 | 1.200 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 |
| Producción maderables laurel (m3) | $50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 3.250 |
| 0 | 1.200 | 2.400 | 3.300 | 3.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 7.750 | 36.250 | ||
| EGRESOS | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | TOTAL | |
| Mano de obra | 50% | 975 | 1.004 | 1.034 | 1.065 | 1.097 | 1.130 | 1.164 | 1.199 | 1.235 | 1.272 | 11.177 |
| Insumos | 35% | 683 | 703 | 724 | 746 | 768 | 791 | 815 | 839 | 865 | 891 | 7.824 |
| Equipos y herramientas | 5% | 98 | 100 | 103 | 107 | 110 | 113 | 116 | 120 | 124 | 127 | 1.118 |
| Otros costos | 10% | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 226 | 233 | 240 | 247 | 254 | 2.235 |
| 1.950 | 2.009 | 2.069 | 2.131 | 2.195 | 2.261 | 2.328 | 2.398 | 2.470 | 2.544 | 22.355 | ||
| RESULTADO | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | TOTAL | |
| Ingresos | 0 | 1.200 | 2.400 | 3.300 | 3.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 7.750 | 36.250 | |
| Egresos | 1.950 | 2.009 | 2.069 | 2.131 | 2.195 | 2.261 | 2.328 | 2.398 | 2.470 | 2.544 | 22.355 | |
| Utilidad | -1.950 | -809 | 331 | 1.169 | 1.405 | 2.239 | 2.172 | 2.102 | 2.030 | 5.206 | 13.895 | |
| Costo de la tierra/inversiones | -3.000 | -300 | 8.459 | |||||||||
| Valor de rescate de la tierra | 4.500 | 5.436 | ||||||||||
| Flujo de caja neto | -4.950 | -1.109 | 331 | 1.169 | 1.405 | 2.239 | 2.172 | 2.102 | 2.030 | 9.706 | 13.895 | |
| Flujo de caja acumulado | -4.950 | -6.059 | -5.727 | -4.558 | -3.153 | -913 | 1.258 | 3.360 | 5.390 | 15.095 | ||
| Rentabilidad | -67% | 14% | 35% | 39% | 50% | 48% | 47% | 45% | 67% | 38% | ||
| Tasa de descuento | 15% | |||||||||||
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | 26% | |||||||||||
| Valor Presente Neto | $1.890 | |||||||||||
| Relación Beneficio Costo | 1,3 | |||||||||||
| VPN Ingresos | $14.465 | |||||||||||
| VPN Egresos | $10.852 | |||||||||||
(US$ por Kg/seco)
Bijagua $2.50Nota: Los precios locales corresponden al equivalente en granos secos y bien fermentados. Información brindada por asociados en cada zona.
| Septiembre 2010 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||